Piktogram, konvex
Klicka här för prisförfrågan eller övriga frågor på denna produkt
RING OSS - VI HJÄLPER DIG DIREKT!
031 - 513 600
Beskrivning
Ytterligare information
Ett piktogram är en symbol som representerar ett objekt eller begrepp genom en förenklad illustration och är ett utmärkt sätt att informera och visa vägen på offentliga platser eftersom de kan förstås av alla människor oavsett språk. Vi har ett stort urval av färdigdesignade piktogram till våra aluminiumskyltar i flertalet färger och storlekar. Vi tillverkar givetvis även skyltar med piktogram / symboler enligt egen design.
Vikt | N/A |
---|---|
Dimensioner | N/A |
Produkt | Väggskylt |
Material | Aluminium |
Färg | Silver (eloxerad aluminium) |
Utförande | Konvex |
Kurvatur | Skyltens välvning går från sida till sida (end caps upptill/nedtill) |
Funktion | Piktogram |
Färg, instick | Blå, Grå, Svart, Vit |
Instick (bredd) | 105 mm, 148 mm |
Instick (höjd) | 105 mm, 148 mm |
Instick (B x H) | 105 x 105 mm, 148 x 148 mm |
Synlig yta (B x H) | 94 x 105 mm, 137 x 148 mm |
Skylt (B x H x D) | 110 x 113 x 13 mm, 153 x 156 x 15 mm |
Fästmetod | Dubbelhäftande tejp, Skruv |
End Caps | Grå eller svarta (ABS-plast), Silver (Aluminium) |
Text/grafik | Ingår ej |
Modell | CONVEXA |
Komponenter | C4, C5, C6, End Caps, Klar plastfront (antireflex) |
Utgående artikelnr. | CN711, CN712, CN710 |
Relaterade produkter
-
Whiteboard-tavla
Från 356 kr inkl. momsFrån 285 kr exkl. moms